Последние Новости
05.09.2026
05.09.2026
05.09.2026
Ближайший матч
На ближайшее время матчей не найдено
Предыдущий матч
-
-
суббота
05.09.2026 - 13:00
(МСК)
Дома

Курск
| И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 17 | 2 | 2 | 45-13 (32) | 53 | |
| 21 | 16 | 2 | 3 | 36-12 (24) | 50 | |
| 21 | 12 | 3 | 6 | 37-19 (18) | 39 | |
| 21 | 11 | 5 | 4 | 41-26 (15) | 38 | |
| 21 | 11 | 4 | 6 | 39-29 (10) | 37 | |
| 21 | 11 | 4 | 6 | 38-30 (8) | 37 | |
| 20 | 10 | 7 | 3 | 32-12 (20) | 37 | |
| 22 | 8 | 6 | 8 | 28-29 (-1) | 30 | |
| 21 | 8 | 4 | 9 | 38-34 (4) | 28 | |
| 21 | 7 | 3 | 11 | 29-36 (-7) | 24 | |
| 22 | 6 | 5 | 11 | 26-39 (-13) | 23 | |
| 21 | 6 | 4 | 11 | 24-35 (-11) | 22 | |
| 20 | 6 | 2 | 12 | 22-39 (-17) | 17 | |
| 21 | 4 | 2 | 15 | 14-32 (-18) | 14 | |
| 21 | 2 | 8 | 11 | 18-42 (-24) | 14 | |
| 21 | 1 | 3 | 16 | 21-61 (-40) | 6 |






























