Последние Новости
12.09.2026
12.09.2026
12.09.2026
Ближайший матч
понедельник
21.09.2026 - 15:00
(МСК)
В гостях

Обнинск
Предыдущий матч
1
: 3
суббота
12.09.2026 - 13:00
(МСК)
Дома

Курск
| И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 19 | 2 | 2 | 48-13 (35) | 59 | |
| 23 | 18 | 2 | 3 | 40-12 (28) | 56 | |
| 23 | 13 | 4 | 6 | 43-32 (11) | 43 | |
| 22 | 12 | 7 | 3 | 37-13 (24) | 43 | |
| 23 | 13 | 3 | 7 | 40-22 (18) | 42 | |
| 23 | 12 | 5 | 6 | 44-28 (16) | 41 | |
| 23 | 12 | 4 | 7 | 42-32 (10) | 40 | |
| 23 | 9 | 4 | 10 | 41-37 (4) | 31 | |
| 23 | 8 | 6 | 9 | 29-32 (-3) | 30 | |
| 23 | 8 | 4 | 11 | 29-36 (-7) | 28 | |
| 23 | 7 | 3 | 13 | 31-41 (-10) | 24 | |
| 22 | 7 | 2 | 13 | 24-43 (-19) | 23 | |
| 23 | 6 | 5 | 12 | 26-42 (-16) | 23 | |
| 23 | 4 | 2 | 17 | 15-37 (-22) | 14 | |
| 23 | 2 | 8 | 13 | 20-46 (-26) | 14 | |
| 23 | 1 | 3 | 19 | 22-65 (-43) | 6 |































